| abombado | sabeldu |
| acero al carbono | karbono-altzairu |
| acople | akoplamendu |
| alimentador | elikagailu |
| alimentador de alambre de velocidad constante | abiadura konstanteko alanbre-elikagailu |
| alimentador de alambre de velocidad variable | abiadura aldakorreko alanbre-elikagailu |
| alma | arima |
| ángulo de inclinación lateral | alboko inklinazio-angelu |
| ángulo de inclinación longitudinal | luzetarako inklinazio-angelu |
| arco eléctrico | arku elektriko |
| arco pulsado | arku pultsatu |
| aspecto visual | itxura |
| aula con pizarra | arbelez hornitutako gela |
| baño de fusión | galda-bainu |
| baremo de calificación | kalifikatzeko baremo |
| bloque | multzo |
| boquilla | pita |
| borde escuadrado | ertz eskuairatu |
| botella de acetileno | azetileno-botila |
| botella de oxígeno | oxigeno-botila |
| caudal de gas | gas-emari |
| cebador | pitzarazgailu |
| cebar | pitzarazi |
| chapa de acero | altzairuzko xafla |
| ciclo | ziklo |
| cizalla | zizaila |
| columna de plasma | plasma-zutabe |
| comburente | erregarri |
| combustible | erregai |
| conductividad eléctrica | eroankortasun elektriko |
| conductividad térmica | bero-eroankortasun |
| conductor | eroale |
| consumibles | kontsumigarriak |
| cordón | kordoi |
| cordón de depósito | ezarpen-kordoi |
| cordones en ángulo | angelu-kordoiak angeluko kordoiak |
| corriente alterna | korronte alterno |
| corriente continua lisa | korronte zuzen liso |
| corriente continua pulsada | korronte zuzen pultsatu |
| cortocircuito | zirkuitulabur |
| dardo | dardo |
| decapado | desugerketa |
| depósito de cordones | kordoien ezarpen / kordoiak ezartze |
| desengrasante | koipe-kentzaile |
| dilatación térmica | bero-zabalkuntza |
| dúctil | harikor |
| efecto joule | joule efektu |
| electrodo básico | elektrodo basiko |
| electrodo de rutilo | errutilozko elektrodo |
| electrodo recomendado | gomendatutako elektrodo |
| electrodo revestido | elektrodo estali |
| ensayo destructivo | saiakuntza suntsitzaile |
| ensayo no destructivo | saiakuntza ez-suntsitzaile |
| entenalla | atxikitzeko kurrikak |
| equipo de protección personal | babes pertsonaleko tresneria |
| equipo de soldeo eléctrico manual | eskuzko soldadura elektrikoko tresneria |
| equipo de soldeo eléctrico por electrodo | elektrodo bidezko soldadura elektrikoko tresneria |
| escoria | zepa |
| familia | lanbide-arloa |
| fisuración | pitzatze |
| fisuración en caliente | beroko pitzatze |
| frágil | hauskor |
| fuente de energía | energia-iturri |
| fuente de energía de intensidad constante | intentsitate konstanteko energia-iturri |
| fuente de energía de tensión constante | tentsio konstanteko energia-iturri |
| fundente | urgarri |
| garganta | eztarri |
| gas conductor | gas eroale |
| gas de protección | babes-gas |
| gas inerte | gas geldo |
| gas noble | gas noble |
| globular | globular |
| gota de fusión | galda-tanta |
| grupo de soldadura calderería | “soldadura eta galdaragintza” taldea |
| herramienta auxiliar | erreminta osagarri |
| hexágono multichapa | hexagono xafladun |
| hexágono multichapa en acero al carbono soldado en atmósfera natural con electrodo revestido | karbono-altzairuzko hexagono xafladuna, giro naturalean elektrodo estali bidez soldatua |
| hilo de aportación | hari eranskin |
| hilo macizo | hari trinko |
| hilo tubular | hari tubular |
| hoja de proceso y correcciones | prozesuaren eta zuzenketen orri |
| impureza | ezpurutasun / zakar |
| inspección visual | begiz ikuskatze |
| instalación de soldeo oxiacetilénico | soldadura oxiazetilenikoko instalazio |
| intensidad de corriente | korronte-intentsitate |
| intensidad de corriente de soldeo | soldatzeko korronte-intentsitate |
| inyector | injektore |
| lanza | lantza |
| libro de consulta | kontsulta-liburu |
| libro de teoría de soldadura | soldaduraren teoriako liburu |
| línea de fusión | galda-lerro |
| llama blanda/suave | sugar leun |
| llama dura/fuerte | sugar gogor |
| llama neutra | sugar neutro |
| longitud de arco | arku-luzera |
| maleable | xaflakor |
| manguera | mahuka |
| máquina de soldeo | soldatzeko makina |
| material base | oinarrizko material |
| material de aportación | material eranskin |
| material didáctico | material didaktiko |
| medida de seguridad e higiene | segurtasun- eta higiene-neurri |
| metal de aportación | metal eranskin |
| modulo | modulu |
| mordaza de mano | eskuzko baraila |
| mordedura | hozkada |
| no conductor | ez-eroale |
| norma de uso y conservación | erabiltzeko eta iraunarazteko arau |
| ø electrodo | elektrodoaren ø |
| ojiva | ojiba |
| oxiacetilénico | oxiazetileniko |
| oxigás | oxigas |
| pasada | iraganaldi |
| pasada de penetración | barneratzeko iraganaldi |
| pasada de recargue | birkargatzeko iraganaldi |
| penetración | barneratze |
| pérdida de arco | arku-galera |
| plano constructivo | eraikitzeko plano |
| plano de fabricación | fabrikatzeko plano / fabrikazio-plano |
| plano de montaje | muntatzeko plano |
| plasma | plasma |
| polaridad | polaritate |
| polaridad directa (CCEN) | polaritate zuzen (KZEN) |
| polaridad inversa (CCEP) | alderantzizko polaritate (KZEP) |
| CCEN (Corriente Continua Electrodo Negativo) | KZEN (Korronte Zuzena Elektrodo Negatiboa) |
| CCEP (Corriente Continua Electrodo Positivo) | DCEP (Direct Current Electrode Positive) |
| polaridad recomendada | gomendatutako polaritate |
| poro | poro |
| porosidad | porositate |
| posición de soldadura | soldadura-posizio |
| preparación de bordes | ertzak prestatzea |
| presión de acetileno | azetileno-presio |
| presión de oxígeno | oxigeno-presio |
| proyector | proiektagailu |
| punteado | punteaketa |
| punto de fusión | urtze-puntu |
| raíz de soldadura | soldadura-erro |
| rango de intensidades | intentsitate-bitarte |
| recarga | birkargatze |
| recargue | birkargatze |
| representación real | irudikapen erreal |
| representación simplificada | irudikapen sinplifikatu |
| repuesto | ordezko pieza |
| resistencia a la corrosión | korrosioarekiko erresistentzia |
| ropa de trabajo / ropa laboral | laneko arropa |
| sentido de soldeo | soldatzeko noranzko |
| separación entre bordes | ertzen arteko tarte |
| separación máxima | tarte maximo |
| separación mínima | tarte minimo |
| separación óptima | tarte optimo |
| sobreespesor | soberakin |
| soldadura bajo techo | sabaipeko soldadura |
| soldadura en ángulo | angeluko soldadura |
| soldadura en cornisa | erlaitz-posizioko soldadura |
| soldadura en posición vertical ascendente | posizio bertikaleko goranzko soldadura |
| soldadura en posición vertical descendente | posizio bertikaleko beheranzko soldadura |
| soldadura GMAW | GMAW soldadura |
| soldadura MAG | MAG soldadura |
| soldadura MIG | MIG soldadura |
| soldadura TIG | TIG soldadura |
| soldeo a solape | gainjarrerazko soldadura |
| soldeo a tope | topekako soldadura |
| soldeo eléctrico con/por electrodo revestido | elektrodo estali bidezko soldadura elektriko |
| soldeo eléctrico por electrodo | elektrodo bidezko soldadura elektriko |
| soldeo en ángulo exterior | kanpo-angeluko soldadura |
| soldeo en ángulo interior | barne-angeluko soldadura |
| solidificación | solidotze |
| soplete | soplete |
| soplo | ufada |
| soplo magnético | ufada magnetiko |
| spray | esprai |
| superconductor | supereroale |
| taller de soldadura | soldadura-lantegi |
| temperatura de fusión | urtze-tenperatura |
| temperatura de transición | trantsizio-tenperatura |
| tenacidad | zailtasun |
| tenaza | kurrika |
| tensión constante | tentsio konstante |
| tensión de corriente de soldeo | soldatzeko korronte-tentsio |
| tensión de retracción | uzkurtze-tentsio |
| toma de masa | masa-hartune |
| transferencia de electrones | elektroi-transferentzia |
| utillaje para embridado | bridatzeko tresneria |
| válvula anti-retroceso | atzeraezeko balbula |
| varilla de aportación | hagatxo eranskin |
| velocidad de avance | aitzinamendu-abiadura |
| zona crítica de la soldadura | soldaduraren gune kritiko |



